自動車の種類と運転できる免許の関係は?
運転免許の種類とは別に、自動車にも種類があります。
自動車の種類によって、どの運転免許をもっていなければならないか決まっています。第一種運転免許での自動車の種類と条件、そして運転できる免許の種類を表で見てみましょう。
このページの読みたい項目からどうぞ
スポンサーリンク
自動車の種類と免許
自動車の種類 | 条件 | 運転できる免許の種類 | |
大型自動車 | 大型特殊、大型・普通自動二輪車・小型特殊以外の自動車で、以下の条件のいずれかに該当する自動車 | 大型免許 | |
車両総重量 | 11,000kg以上のもの | ||
最大積載量 | 6,500kg以上のもの | ||
乗車定員 | 30人以上のもの | ||
中型自動車 | 大型、大型特殊、大型・普通自動二輪車・小型特殊以外の自動車で、以下の条件のいずれかに該当する自動車 | 大型免許 中型免許 |
|
車両総重量 | 5,000kg以上11,000kg未満のもの | ||
最大積載量 | 3,000kg以上6,500kgのもの | ||
乗車定員 | 11人以上29人以下のもの | ||
普通自動車 | 大型、中型、大型特殊、大型・普通自動二輪車・小型特殊以外の自動車で、以下の条件のいずれかに該当する自動車 | 大型免許 中型免許 普通免許 |
|
車両総重量 | 5,000kg未満のもの | ||
最大積載量 | 3,000kg未満のもの | ||
乗車定員 | 10人以下のもの | ||
大型特殊自動車 | カタピラ式や装輪式など特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊にあてはまらない自動車 | 大型特殊免許 | |
大型自動二輪車 | エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車(側車つきを含む) | 大型二輪免許 | |
普通自動二輪車 | エンジンの総排気量が50ccを超え、400cc以下の二輪の自動車(側車つきを含む) | 大型二輪免許 普通二輪免許 |
|
小型特殊自動車 | 次の条件のすべてに該当する特殊な構造をもつ自動車 ・最高速度が15km/h以下のもの ・長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下のもの |
原付免許・けん引免許以外の免許 | |
原動機付自転車(原付) | エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(スリーターを含む)、または総排気量が20cc以下の三輪以上のもの。 | 小型特殊免許・けん引免許以外の免許 |
どの免許でどの自動車を運転できるのか、第一種運転免許についての詳しくは「第一種運転免許の種類と運転できる車」をご覧ください。
運転免許について
運転免許についての詳しい説明は、それぞれの免許の説明ページをご覧ください。
スポンサーリンク