運転免許には、交通違反や交通事故を起こすと加点されていく「点数」があります。点数は、おこしてしまった交通違反や交通事故の種類によって、加算される点数が違っています。
交通違反や交通事故によって発生する点数って?
交通違反や交通事故によって発生する点数は、大きく「基礎点数」と「付加点数」にわけられ、その中でも「基礎点数」は「一般違反行為」と「特定違反行為」に分けられます。
このページの読みたい項目からどうぞ
点数の仕組みや、免停や免許取り消しに何点でなってしまうのか詳しく知りたい人は「Q.免停・免許取り消しになる点数って?」をご覧くください。
一般違反行為の点数って?
一般違反行為で発生する点数について、一覧表にしてまとめています。
違反行為の種類 | 基本点数 | 酒気帯び点数 | |||
0.15以上 0.25未満 |
0.25以上 | ||||
無免許運転 | 25 | ||||
過労運転等 | 25 | ||||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||||
酒気帯び運転2(0.25以上) | 25 | ||||
酒気帯び運転1(0.25未満) | 13 | ||||
大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 | ||
仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 | ||
無車検運行 | 6 | 25 | 16 | ||
無保険運行 | 6 | ||||
速度超過 スピード違反 ( )は高速道路 |
50km以上 | 12 | 25 | 19 | |
30(40)km以上50km未満 | 6 | 25 | 16 | ||
25km以上30(40)km未満 | 3 | 25 | 15 | ||
20km以上25km未満 | 2 | 25 | 14 | ||
15km以上20km未満 | 1 | 25 | 14 | ||
15km未満 | 1 | 25 | 14 | ||
信号無視 | 赤色等 | 2 | 25 | 14 | |
点滅 | 2 | 25 | 14 | ||
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | |||
駐車禁止場所等 | 2 | ||||
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 | |
駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 | ||
通行禁止違反 | 2 | 25 | 14 | ||
通行区分違反 | 2 | 25 | 14 | ||
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 25 | 14 | ||
追越し違反 | 2 | 25 | 14 | ||
踏切不停止等 | 2 | 25 | 14 | ||
優先道路通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | ||
交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | ||
環状交差点通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | ||
環状交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | ||
環状交差点左折等方法違反 | 1 | 25 | 14 | ||
横断歩行者等妨害等 | 2 | 25 | 14 | ||
徐行場所違反 | 2 | 25 | 14 | ||
指定場所一時不停止等 | 2 | 25 | 14 | ||
積載物重量 制限超過 |
10割以上 | 大型車等 | 6 | 25 | 16 |
普通車等 | 3 | 25 | 15 | ||
5割以上10割未満 | 大型車等 | 3 | 25 | 15 | |
普通車等 | 2 | 25 | 14 | ||
5割未満 | 大型車等 | 2 | 25 | 14 | |
普通車等 | 1 | 25 | 14 | ||
安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 | ||
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 25 | 14 | |
尾灯等 | 1 | 25 | 14 | ||
携帯電話使用等 | 交通の危険 | 2 | 25 | 14 | |
保持 | 1 | 25 | 14 | ||
幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 | ||
騒音運転等 | 2 | 25 | 14 | ||
消音器不備 | 2 | 25 | 14 | ||
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 25 | 14 | ||
免許条件違反 | 2 | 25 | 14 | ||
番号標表示義務違反 | 2 | 25 | 14 | ||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | |||
長時間駐車 | 2 | ||||
通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | ||
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | ||
軌道敷内違反 | 1 | 25 | 14 | ||
指定横断等禁止違反 | 1 | 25 | 14 | ||
車間距離不保持 | 一般道 | 1 | 25 | 14 | |
高速道等 | 2 | 25 | 14 | ||
進路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 | ||
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 25 | 14 | ||
割り込み等 | 1 | 25 | 14 | ||
交差点右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | ||
指定通行区分違反 | 1 | 25 | 14 | ||
交差点優先車妨害 | 1 | 25 | 14 | ||
緊急車妨害等 | 1 | 25 | 14 | ||
交差点等進入禁止違反 | 1 | 25 | 14 | ||
無灯火 | 1 | 25 | 14 | ||
減光等義務違反 | 1 | 25 | 14 | ||
合図不履行 | 1 | 25 | 14 | ||
乗車積載方法違反 | 1 | 25 | 14 | ||
定員外乗車 | 1 | 25 | 14 | ||
積載物大きさ制限超過 | 1 | 25 | 14 | ||
積載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 | ||
積載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 | ||
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | ||
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 | ||
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 | ||
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 25 | 14 | ||
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 25 | 14 | ||
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | ||
本線車道出入方法違反 | 1 | 25 | 14 | ||
けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | ||
故障車両表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | ||
初心運転者等保護義務違反(障害者等) | 1 | 25 | 14 |
特定違反行為の点数って?
特定違反行為で発生する点数について、一覧表にしてまとめています。
特定違反行為とは違反行為の中でも危険度が高く悪質な違反行為にあたるため、特に高い点数が付加されます。
運転殺人・傷害等 | 運転殺人 | 62点 |
治療期間3ヶ月以上または後遺障害 | 55点 | |
治療期間30日以上 | 51点 | |
治療期間15日以上 | 48点 | |
治療期間15日未満または建造物損壊 | 45点 | |
危険運転致死傷 | 危険運転致死 | 62点 |
治療期間3ヶ月以上または後遺障害 | 55点 | |
治療期間30日以上 | 51点 | |
治療期間15日以上 | 48点 | |
治療期間15日未満 | 45点 | |
酒酔い運転 | 35点 | |
麻薬等運転 | 35点 | |
救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 |
※「運転殺人等」とは、自動車等の運転により、故意に人を死亡させたり、建造物を損壊させて人を死亡させる行為のこと
※「運転傷害等」とは、自動車等の運転により、故意に人を負傷させたり、建造物を損壊させて人を負傷させる行為のこと
上記表の「運転殺人等」「運転傷害等」「危険運転致死」「危険運転致傷」にはすでに付加点数が加えられているので、別途付加点数を加える必要はありません。
「酒酔い運転」「麻薬等運転」には別途付加点数を加えて計算する必要があります。
「救護義務違反(ひき逃げ)」の点数は、他の事故や違反の点数に「救護義務違反」の点数を加算して計算します。
一般違反行為・特定違反行為による免停や免許取り消しについて
一般違反行為・特定違反行為による免停や免許取り消しについては「Q.免停・免許取り消しになる点数って?」にて詳しく説明しています。ご覧ください。